
Fenomeno |
22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precipitazioni abbondanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rovesci o temporali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vento forte in valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Vento forte in montagna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Nevicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ristagno inquinanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ZeroTermico | 2000 | 2600 | 3300 | 2800 | 2000 | 1300 | ||||||
Legenda dei fenomeni:
Precipitazioni abbondanti: precipitazioni intense e/o persistenti che raggiungono valori cumulati superiori a 40 mm/24 h su almeno la metà del territorio provinciale.
Rovesci o temporali: fenomeni convettivi intensi con precipitazioni superiori a 20 mm/h. Spesso accompagnati da fulmini, grandine e forti raffiche di vento.
Venti forti in montagna: Venti con velocità superiori a 15 m/s su gran parte delle montagne.
Venti forti in valle: Raffiche forti superiori a 15 m/s spesso associate a venti di foehn. Non è detto che si verifichino in tutte le valli.
Nevicate: nevicate superiori a 10 cm in 24 h oltre la quota indicata.
Caldo intenso: temperature massime > 35°C in Val d’Adige.
Freddo intenso: temperature minime < -10°C in Val d’Adige.