Nome e cognome | Qualifica | Telefono | Settore di attività |
dott. geol Mauro Zambotto | dirigente | 0461/495200 | Responsabile del Servizio Geologico |
dott. geol. Alessandro Moltrer | direttore | 0461/493581 | Responsabile dell'Ufficio Studi Sismici e Geotecnici |
dott. geol. Paola Visintainer | sostituto direttore | 0461/495212 | Responsabile dell'Ufficio Studi Idrogeologici |
Arch. Prisca Giovannini | direttore | 0461/492529 | Inc.spec.per lo studio della filiera produttiva dei materiali dell'edilizia storica trentina dalla cava al costruito |
|
Di seguito si riportano altri recapiti telefonici:
Nome e cognome | Telefono | Settore di attività |
Patrizia Casagrande | 0461/495200 | Segreteria - Sede di Via Zambra |
Arianna Zorzi | 0461/495200 | Segreteria - Sede di Via Zambra |
Elisa Giovannini | 0461/495240 | Settore amministrativo del Laboratorio geotecnico |
Antonella Calovi | 0461/495200 | Settore amministrativo dei Lavori Pubblici e Cartografia |
Luca Froner | 0461/492587 | Rete sismica provinciale |
Marco Garbin | 0461/492586 | Rete sismica provinciale |
Fabio Fedrizzi | 0461/492541 | Laboratorio Geotecnico |
Claudia Tomazzolli | 0461/492522 | Laboratorio Geotecnico |
Antonio Brugnara | 0461/492521 | Monitoraggi dei fenomeni franosi |
Renzo Pedrini | 0461/492543 | Coaudiutore Monitoraggi dei fenomeni franosi. Supporto tecnico-logistico. |
Lorenzo Santuliana | 0461/495234 | Indagini geognostiche. Settore sicurezza. |
Andrea Omenigrandi | 0461/495227 | Banche dati e Cartografia |
Paolo Trainotti | 0461/495235 | Banche dati e Cartografia |
Giangaspare Fucarino | 0461/495243 | Banche dati e Cartografia |
Daniela Ferrari | 0461/495260 | Segreteria SIAT |
Roberto Laveder | 0461/493069 | Settore idrogeologia |
Claudio Cimadom | 0461/495229 | Settore idrogeologia |
Marco Paoli | 0461/495210 | Settore idrogeologia |
Per eventuali altri recapiti, si veda l'elenco telefonico della Provincia Autonoma di Trento.